Animelo Summer Live 2023 -AXEL- DAY1
HOME > ライブ(セトリ)一覧 > Animelo Summer Live
ライブ詳細
日付
2023/8/25
会場
さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)
セットリスト
1- | ReoNa×TRUE | Independence | |
楽曲 | Independence | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | ReoNa, TRUE, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | |||
2- | harmoe | Love is a potion | |
楽曲 | Love is a potion | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | harmoe, 岩田陽葵, 小泉萌香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
3- | harmoe | ふたりピノキオ | |
楽曲 | ふたりピノキオ | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | harmoe, 岩田陽葵, 小泉萌香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『継母の連れ子が元カノだった』 | ||
4- | Liyuu | bloomin’ | |
楽曲 | bloomin’ | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Liyuu, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『はたらく魔王さま!!』 | ||
5- | 麻倉もも | ピンキーフック | |
楽曲 | ピンキーフック | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 麻倉もも, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
6- | 麻倉もも | 花に赤い糸 | |
楽曲 | 花に赤い糸 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 麻倉もも, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
7- | なすお☆ | バグちゃん | |
楽曲 | バグちゃん | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | なすお☆, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『聖者無双~サラリーマン、異世界で生き残るために歩む道~』 | ||
8- | なすお☆ | ハニージェットコースター | |
楽曲 | ハニージェットコースター | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | なすお☆, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『可愛いだけじゃない式守さん』 | ||
9- | 島津亜矢×湊友希那 | 新時代 | |
楽曲 | 新時代 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 島津亜矢, 湊友希那, | ||
歌唱者 | カバー | ||
備考 | 『ONE PIECE FILM RED』 | ||
10- | AYA | I CAN'T DO ANYTHING -宇宙よ- | |
楽曲 | I CAN'T DO ANYTHING -宇宙よ- | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 島津亜矢, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
11- | 遠藤正明 vs. 島津亜矢 | 勇者王誕生! | |
楽曲 | 勇者王誕生! | ||
リリース | 1997/2/21 | レーベル | ビクターエンタテインメント |
出演 | 遠藤正明, 島津亜矢, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | 「勇者王ガオガイガー」OP | ||
12- | 遠藤正明 | ご唱和ください 我の名を! | |
楽曲 | ご唱和ください 我の名を! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 遠藤正明, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
13- | SCREEN mode | TRUE STORY | |
楽曲 | TRUE STORY | ||
リリース | 2013/12/11 | レーベル | SME Records |
出演 | SCREEN mode, 太田雅友, 林勇, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「AKIBA'S TRIP2」主題歌 | ||
14- | SCREEN mode feat. ウルトラマンデッカー | Wake up Decker! | |
楽曲 | Wake up Decker! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | SCREEN mode, 太田雅友, 林勇, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
15- | Liella! | Second Sparkle | |
楽曲 | Second Sparkle | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Liella!, 伊達さゆり, Liyuu, 岬なこ, ペイトン尚未, 青山なぎさ, 鈴原希実, 薮島朱音, 大熊和奏, 絵森彩, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
16- | Liella! | ビタミンSUMMER! | |
楽曲 | ビタミンSUMMER! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Liella!, 伊達さゆり, Liyuu, 岬なこ, ペイトン尚未, 青山なぎさ, 鈴原希実, 薮島朱音, 大熊和奏, 絵森彩, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『ラブライブ!スーパースター!!』 | ||
17- | Cö shu Nie | bullet | |
楽曲 | bullet | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Cö shu Nie, 中村未来, 松本駿介, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『PSYCHO-PASS サイコパス3』 | ||
18- | Cö shu Nie | asphyxia | |
楽曲 | asphyxia | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Cö shu Nie, 中村未来, 松本駿介, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
19- | Cö shu Nie | give it back | |
楽曲 | give it back | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Cö shu Nie, 中村未来, 松本駿介, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
20- | ReoNa | Weaker | |
楽曲 | Weaker | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | ReoNa, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『ソードアート・オンライン -アノマリー・クエスト-』 | ||
21- | ReoNa | VITA | |
楽曲 | VITA | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | ReoNa, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『ソードアート・オンライン LAST RECOLLECTION』 | ||
22- | ReoNa | ANIMA | |
楽曲 | ANIMA | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | ReoNa, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
23- | GRANRODEO×蒼井翔太 | CHAINSAW BLOOD | |
楽曲 | CHAINSAW BLOOD | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | GRANRODEO, 谷山紀章, 飯塚昌明, 蒼井翔太, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | |||
24- | GRANRODEO | ゼロステップ | |
楽曲 | ゼロステップ | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | GRANRODEO, 谷山紀章, 飯塚昌明, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
25- | GRANRODEO | 鉄の檻 | |
楽曲 | 鉄の檻 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | GRANRODEO, 谷山紀章, 飯塚昌明, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『文豪ストレイドッグス』 | ||
26- | GRANRODEO | modern strange cowboy | |
楽曲 | modern strange cowboy | ||
リリース | 2009/7/29 | レーベル | GloryHeaven |
出演 | GRANRODEO, 谷山紀章, 飯塚昌明, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「NEEDLESS」前期OP | ||
27- | Who-ya Extended | Q-vism | |
楽曲 | Q-vism | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Who-ya Extended, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『PSYCHO-PASS サイコパス3』 | ||
28- | Who-ya Extended | VIVID VICE | |
楽曲 | VIVID VICE | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Who-ya Extended, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『呪術廻戦』 | ||
29- | 三森すずこ×麻倉もも | ドキドキトキドキトキメキス♡ | |
楽曲 | ドキドキトキドキトキメキス♡ | ||
リリース | 2016/9/7 | レーベル | ポニーキャニオン |
出演 | 三森すずこ, 麻倉もも, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | ノンタイアップ | ||
30- | 三森すずこ feat. 大橋彩香&太田雅友 | 会いたいよ...会いたいよ! | |
楽曲 | 会いたいよ...会いたいよ! | ||
リリース | 2013/4/3 | レーベル | ポニーキャニオン |
出演 | 三森すずこ, 大橋彩香, 太田雅友, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | 「リスアニ!TV」ED | ||
31-1 | ミステリーキッス | シュガーレス・キッス | |
楽曲 | シュガーレス・キッス | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | ミステリーキッス, 三森すずこ, 小泉萌香, 村上まなつ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | ミステリーアーティスト | ||
31-2 | ミステリーキッス | 超常恋現象 | |
楽曲 | 超常恋現象 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | ミステリーキッス, 三森すずこ, 小泉萌香, 村上まなつ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | ミステリーアーティスト | ||
32- | OxT | HIGHEST | |
楽曲 | HIGHEST | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | OxT, オーイシマサヨシ, Tom-H@ck, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | ガンマ(CV. 三森すずこ) | ||
33- | OxT | HOLLOW HUNGER | |
楽曲 | HOLLOW HUNGER | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | OxT, オーイシマサヨシ, Tom-H@ck, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『オーバーロードⅣ』 | ||
34- | SCREEN mode | Cry Baby | |
楽曲 | Cry Baby | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | SCREEN mode, 太田雅友, 林勇, | ||
歌唱者 | カバー | ||
備考 | 『東京リベンジャーズ』 アコースティックver |
||
35- | 蒼井翔太 | PSYCHO:LOGY | |
楽曲 | PSYCHO:LOGY | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 蒼井翔太, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
36- | 蒼井翔太 | give me ♡ me | |
楽曲 | give me ♡ me | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 蒼井翔太, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
37- | 大橋彩香 | Please, please! | |
楽曲 | Please, please! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 大橋彩香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『政宗くんのリベンジR』 | ||
38- | 大橋彩香 feat. 飯塚昌明 | MASK(大橋彩香の曲) | |
楽曲 | MASK(大橋彩香の曲) | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 大橋彩香, 飯塚昌明, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | 作曲・編曲が飯塚昌明。 | ||
39- | 大橋彩香 | ワガママMIRROR HEART | |
楽曲 | ワガママMIRROR HEART | ||
リリース | 2017/1/18 | レーベル | Lantis |
出演 | 大橋彩香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「政宗くんのリベンジ」OP | ||
40- | TRUE | BUTTERFLY EFFECTOR | |
楽曲 | BUTTERFLY EFFECTOR | ||
リリース | 2017/7/26 | レーベル | Lantis |
出演 | TRUE, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「ひなろじ~from Luck & Logic~」OP | ||
41- | TRUE | Divine Spell | |
楽曲 | Divine Spell | ||
リリース | 2016/7/27 | レーベル | Lantis |
出演 | TRUE, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「レガリア The Three Sacred Stars」OP | ||
42- | TRUE | アンサンブル | |
楽曲 | アンサンブル | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | TRUE, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『特別編 響け!ユーフォニアム~アンサンブルコンテスト~』 | ||
43- | Roselia | ROZEN HORIZON | |
楽曲 | ROZEN HORIZON | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Roselia, 相羽あいな, 工藤晴香, 中島由貴, 櫻川めぐ, 志崎樺音, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
44- | Roselia | R | |
楽曲 | R | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Roselia, 相羽あいな, 工藤晴香, 中島由貴, 櫻川めぐ, 志崎樺音, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「BanG Dream!」 | ||
45- | Roselia | ZEAL of proud | |
楽曲 | ZEAL of proud | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Roselia, 相羽あいな, 工藤晴香, 中島由貴, 櫻川めぐ, 志崎樺音, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
46- | Roselia | FIRE BIRD | |
楽曲 | FIRE BIRD | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | Roselia, 相羽あいな, 工藤晴香, 中島由貴, 櫻川めぐ, 志崎樺音, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「BanG Dream!」 | ||
47- | アニサマ2023出演アーティスト DAY1 | heartbeat-axelator | |
楽曲 | heartbeat-axelator | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | , | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 |